| ||
*新設(shè)計的Leica DISTOD5激光測距儀具有多種可簡易測量的功能和特點,尤其針對戶外工作! | ||
數(shù)碼瞄準(zhǔn)鏡 | ||
內(nèi)置4倍數(shù)碼攝像頭,目標(biāo)直接投影在2.4"彩屏,使得即使遠(yuǎn)距離尋找目標(biāo)也非常容易。它的**功能使得即使在較強日光下也可以提供清晰、逼真的圖像。 | ||
傾角傳感器 | ||
通過內(nèi)置的傾角傳感器,可以快速簡易的測量高達(dá)±45°的傾角。有了傾角傳感器我們可以**的測量水平距離或者越過障礙物測量水平距離。 | ||
遠(yuǎn)距離測量模式 | ||
內(nèi)置的強大遠(yuǎn)距離測量模式可以使您在無目標(biāo)板情況下輕易測量100M的距離,并且在使用目標(biāo)板時可達(dá)200M。使得再也沒有必要去步量了。 | ||
準(zhǔn)確的測量 | ||
清晰的激光點使得你一直知道所測距離的位置。這對于測量不可接觸位置更加實用。 | ||
顯示細(xì)節(jié) | ||
測量的附加信息如:房間的面積、體積等只需一個按鍵即可顯示。 |
| ||
*新設(shè)計的Leica DISTOD5激光測距儀具有多種可簡易測量的功能和特點,尤其針對戶外工作! | ||
數(shù)碼瞄準(zhǔn)鏡 | ||
內(nèi)置4倍數(shù)碼攝像頭,目標(biāo)直接投影在2.4"彩屏,使得即使遠(yuǎn)距離尋找目標(biāo)也非常容易。它的**功能使得即使在較強日光下也可以提供清晰、逼真的圖像。 | ||
傾角傳感器 | ||
通過內(nèi)置的傾角傳感器,可以快速簡易的測量高達(dá)±45°的傾角。有了傾角傳感器我們可以**的測量水平距離或者越過障礙物測量水平距離。 | ||
遠(yuǎn)距離測量模式 | ||
內(nèi)置的強大遠(yuǎn)距離測量模式可以使您在無目標(biāo)板情況下輕易測量100M的距離,并且在使用目標(biāo)板時可達(dá)200M。使得再也沒有必要去步量了。 | ||
準(zhǔn)確的測量 | ||
清晰的激光點使得你一直知道所測距離的位置。這對于測量不可接觸位置更加實用。 | ||
顯示細(xì)節(jié) | ||
測量的附加信息如:房間的面積、體積等只需一個按鍵即可顯示。 |
| ||
*新設(shè)計的Leica DISTOD5激光測距儀具有多種可簡易測量的功能和特點,尤其針對戶外工作! | ||
數(shù)碼瞄準(zhǔn)鏡 | ||
內(nèi)置4倍數(shù)碼攝像頭,目標(biāo)直接投影在2.4"彩屏,使得即使遠(yuǎn)距離尋找目標(biāo)也非常容易。它的**功能使得即使在較強日光下也可以提供清晰、逼真的圖像。 | ||
傾角傳感器 | ||
通過內(nèi)置的傾角傳感器,可以快速簡易的測量高達(dá)±45°的傾角。有了傾角傳感器我們可以**的測量水平距離或者越過障礙物測量水平距離。 | ||
遠(yuǎn)距離測量模式 | ||
內(nèi)置的強大遠(yuǎn)距離測量模式可以使您在無目標(biāo)板情況下輕易測量100M的距離,并且在使用目標(biāo)板時可達(dá)200M。使得再也沒有必要去步量了。 | ||
準(zhǔn)確的測量 | ||
清晰的激光點使得你一直知道所測距離的位置。這對于測量不可接觸位置更加實用。 | ||
顯示細(xì)節(jié) | ||
測量的附加信息如:房間的面積、體積等只需一個按鍵即可顯示。 |
| ||
*新設(shè)計的Leica DISTOD5激光測距儀具有多種可簡易測量的功能和特點,尤其針對戶外工作! | ||
數(shù)碼瞄準(zhǔn)鏡 | ||
內(nèi)置4倍數(shù)碼攝像頭,目標(biāo)直接投影在2.4"彩屏,使得即使遠(yuǎn)距離尋找目標(biāo)也非常容易。它的**功能使得即使在較強日光下也可以提供清晰、逼真的圖像。 | ||
傾角傳感器 | ||
通過內(nèi)置的傾角傳感器,可以快速簡易的測量高達(dá)±45°的傾角。有了傾角傳感器我們可以**的測量水平距離或者越過障礙物測量水平距離。 | ||
遠(yuǎn)距離測量模式 | ||
內(nèi)置的強大遠(yuǎn)距離測量模式可以使您在無目標(biāo)板情況下輕易測量100M的距離,并且在使用目標(biāo)板時可達(dá)200M。使得再也沒有必要去步量了。 | ||
準(zhǔn)確的測量 | ||
清晰的激光點使得你一直知道所測距離的位置。這對于測量不可接觸位置更加實用。 | ||
顯示細(xì)節(jié) | ||
測量的附加信息如:房間的面積、體積等只需一個按鍵即可顯示。 |